| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HC00M96 | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC11DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC02N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC21DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC32DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4093BPWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4073BM96 | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHC86PWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC2G08DCTR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G00DCKR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC32N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS32DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC2G08DCUR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHCT1G08DBVR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G08DCKR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC00DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4532BM96 | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74CB3Q3251RGYR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC237PWT | 250 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS151N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 |



