| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HCT354E | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS251D | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74ACT139M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | DS90CP22MT/NOPB | 92 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74F138N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74ACT257M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS670D | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74F245DBR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74CB3Q3384APW | 60 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4543BNSR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC138AQDRG4Q1 | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS257AN | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS157ADR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS156DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 74AC11257PW | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN65LVDS122PW | 90 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74AC139E | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS257BN | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHCT138PW | 90 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHC139N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 |



