| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AUP1G80DCKT | 250 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HCT139D | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CY74FCT821CTSOCT | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74CBTD3861PWR | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CLVC1G374QDBVRQ1 | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT238M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ABT377ADWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS157N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G79WDCKREP | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC238EE4 | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHCT74QPWRG4Q1 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS145N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC253N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74CBT3257CPW | 90 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC237E | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS148N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74CBTLV3257PWG4 | 90 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74ACT138M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74ACT157M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT174M96G4 | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 |



