| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G79DCKT | 250 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV74AMPWREP | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74F174AD | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CY74FCT374TQCT | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC112D | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT174E | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AC574DBR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC74AMPWREP | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV273APWRE4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC374M96E4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC374DWRG4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G80YZPR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVCH16374ADLR | 1000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4013BPWRG4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVTH574PWRG4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ABT374ADWRE4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV175ADR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT574QPWREP | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC273DWRG4 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G80DBVRE4 | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 |



