| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AVC16244DGGR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN75119P | 50 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV244ANSR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AUC16244DGGR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN65LVDS048ADR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AVCH4T245PW | 90 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN75LVDS83DGGR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 74AC16245DLR | 1000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS243DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ACT245DWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SNJ54LS245J | 50 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVCH16244ADGGR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SNJ5406J | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AXC1T45DRLR | 4000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HCT240NSR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS33NSR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVCH8T245PW | 60 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVT244BDWR | 1000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHC541QPWRQ1 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC1G17QDRYRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 购买 |



