| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AUP1T17DCKR | 3000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHC245PWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN54LS245J | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS245DW | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT541M | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS07D | 50 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC368M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4502BM | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC541E | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC244AN | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT125M | 50 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4503BM | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC245M | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHCT245N | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC244DW | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS125AD | 50 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AHCT125N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HCT244N | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD4041UBE | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC541ADW | 25 | TI(德州仪器) | 购买 |



