| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA379AIDCKT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA6203A1DGNR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2904LVIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV7275MG/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV761MF/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA2133U | 5000 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA2012D2RTJT | 5000 | TI(德州仪器) | 250片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC7101AIM5X/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA360AIDCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA143U/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC27L2CPSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2354AIDDAR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM8262MM/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC374CPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL712CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC6484AIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500只/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC272BIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV4172IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM6132BIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4865M/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 100个/管 | 购买 |



