| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM211DRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2140AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV358IDRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2904PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LF356N/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 40个/管 | 购买 | |||
![]() | TLV6001IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV07IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3501AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV27L1IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA320AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2211AIDDAR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC7101BIM5X/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2274IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA340NA/3K | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA365AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM358AP | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA197IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LF353P | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | LM2903QDRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL074CPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 |



