| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SA9.0CA | 40221 | Brightking(台湾君耀) | 2000个/盒 | 购买 | |||
![]() | P6KE480A-BP | 40220 | MCC(美微科) | 500个/管 | 购买 | |||
![]() | P6KE180A-TP | 40219 | MCC(美微科) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SM8S15A | 40218 | DOWO(东沃) | 750个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P4SMAJ22A_R1_00001 | 40217 | PANJIT(强茂) | 1800个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | DESD3V3S1BLP3-7 | 40216 | DIODES(美台) | 10000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | D7V9S1U2LP-7B | 40215 | DIODES(美台) | 10000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PTVS13VP1UP,115 | 40214 | Nexperia(安世) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P4SMAJ15CA_R1_00001 | 40213 | PANJIT(强茂) | 1800个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SLVU2.8-8.TBT | 40212 | SEMTECH | 近期成交:1单 | 购买 | |||
![]() | P6SMB33A | 40211 | FMS(台湾美丽微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | T5V0S5-7 | 40210 | DIODES(美台) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJP6KE180A-TP | 40209 | MCC(美微科) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 5.0SMLJ75CA-TP | 40208 | MCC(美微科) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMAJ14CA-TP | 40207 | MCC(美微科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMAJP4KE6.8A-TP | 40206 | MCC(美微科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AR0502S2 | 40205 | Applied Power(应能微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ180A | 40204 | DOWO(东沃) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 5.0SMDJ85A | 40203 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6SMBJ5.0CA_R1_00001 | 40202 | PANJIT(强茂) | 500个/圆盘 | 购买 |



