| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.0SMDJ14A | 39479 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P0300SCLRP | 39478 | Littelfuse(美国力特) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ45CA-AT | 39477 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ8.5A-AT | 39476 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ70CA-AT | 39475 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ7.5A-AT | 39474 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ7.0CA-AT | 39473 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ43A-AT | 39472 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ28A-AT | 39471 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMDJ20A-AT | 39470 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 30KPA70A | 39469 | Brightking(台湾君耀) | 300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 30KPA64A | 39468 | Brightking(台湾君耀) | 300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 30KPA60A | 39467 | Brightking(台湾君耀) | 300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 30KPA58CA | 39466 | Brightking(台湾君耀) | 300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 30KPA102CA | 39465 | Brightking(台湾君耀) | 300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 5KP9.0CA | 39464 | Brightking(台湾君耀) | 300个/盒 | 购买 | |||
![]() | 5KP7.0A | 39463 | Brightking(台湾君耀) | 300个/盒 | 购买 | |||
![]() | 5.0SMDJ75CA | 39462 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 15KPA17A | 39461 | Brightking(台湾君耀) | 300个/盒 | 购买 | |||
![]() | 15KPA110A | 39460 | Brightking(台湾君耀) | 300个/盒 | 购买 |



