| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5KE7.5CA | 38255 | CREATEK(达晶微) | 1250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ130CA-AT | 38254 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ130A-AT | 38253 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ12CA-AT | 38252 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ8.0CA-AT | 38251 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ33A-AT | 38250 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ14A-AT | 38249 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ130A-AT | 38248 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 1.5SMC8.2CA | 38247 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ7.0CA | 38246 | RUILON(瑞隆源) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6SMBJ6.0CA_R1_00001 | 38245 | PANJIT(强茂) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6SMBJ58CA_R1_00001 | 38244 | PANJIT(强茂) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6SMBJ15A_R1_00001 | 38243 | PANJIT(强茂) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6SMBJ64A_R1_00001 | 38242 | PANJIT(强茂) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ26A | 38241 | SEMBO(深波) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 1.5KE9.1CA | 38240 | CREATEK(达晶微) | 1250个/盒 | 购买 | |||
![]() | SMBJ64CA | 38239 | SHIKUES(时科) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ16CA-AT | 38238 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ78A-AT | 38237 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ70A-AT | 38236 | Brightking(台湾君耀) | 500个/圆盘 | 购买 |



