| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5KE36CA | 33999 | JKSEMI(金开盛) | 1000个/盒 | 购买 | |||
![]() | 5.0SMDJ33CA | 33998 | Littelfuse(美国力特) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PTVS6V5S1UR | 33997 | Nexperia(安世) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PESD15VS2UT-N | 33996 | BORN伯恩半导体 | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ43A | 33995 | 晶导微电子 | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMAJ6.0CA | 33994 | AnBon(台湾安邦) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ130CA | 33993 | Brightking(台湾君耀) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ15CA | 33992 | Leiditech(雷卯电子) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ9.0CA | 33991 | Brightking(台湾君耀) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMP75-8 | 33990 | ST(意法半导体) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPESD0504C6 | 33989 | TECH PUBLIC(台舟电子) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ8.0CA | 33988 | Brightking(台湾君耀) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | P6KE150CA | 33987 | Littelfuse(美国力特) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMF8.0CA | 33986 | 晶导微电子 | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMAJ40CA | 33985 | DOWO(东沃) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SODJ170CA | 33984 | CREATEK(达晶微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ26CA | 33983 | Leiditech(雷卯电子) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ40A | 33982 | Littelfuse(美国力特) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMBJ40A | 33981 | Littelfuse(美国力特) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SMCJ22CA | 33980 | Brightking(台湾君耀) | 3000个/圆盘 | 购买 |



