| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VB8658 | 28403 | VBsemi(台湾微碧) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | HSBA100P03 | 28402 | HUASHUO(华朔) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | WSD90P06DN56 | 28401 | WINSOK微硕 | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | DMP4015SSSQ | 28400 | VBsemi(台湾微碧) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SL3407-TP | 28399 | MCC(美微科) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CS2N65A4 | 28398 | 华润华晶 | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | VBZA5670 | 28397 | VBsemi(台湾微碧) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SI9410BDY-T1 | 28396 | VBsemi(台湾微碧) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AO6409 | 28395 | AOS | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SI2333DDS-T1 | 28394 | VBsemi(台湾微碧) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AON6405 | 28393 | VBsemi(台湾微碧) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PSMN013-30MLC,115 | 28392 | Nexperia(安世) | 1500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MDD3752RH | 28391 | VBsemi(台湾微碧) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | DTU09N03 | 28390 | VBsemi(台湾微碧) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | VBL1405 | 28389 | VBsemi(台湾微碧) | 500个/管 | 购买 | |||
![]() | CJ2333 | 28388 | VBsemi(台湾微碧) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | IRF7831TR | 28387 | VBsemi(台湾微碧) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SI7850DP | 28386 | VBsemi(台湾微碧) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | IRLMS6702TRPBF | 28385 | Infineon(英飞凌) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | DMG3415U-7 | 28384 | VBsemi(台湾微碧) | 3000个/圆盘 | 购买 |



