| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC9301A363MR-G | 7523 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9301A433MR-G | 7522 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9301A243MR-G | 7521 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | IXD3221A095MR | 7520 | Zilog | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RP602Z330C-E2-F | 7519 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | R1245K003H-TR | 7518 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9282A1AE0R-G | 7517 | TOREX(特瑞仕) | 购买 | ||||
![]() | XC9281B3BE1R-G | 7516 | TOREX(特瑞仕) | 购买 | ||||
![]() | XC9281B30E1R-G | 7515 | TOREX(特瑞仕) | 购买 | ||||
![]() | XC9281B32E1R-G | 7514 | TOREX(特瑞仕) | 购买 | ||||
![]() | R1245S003A-E2-JE | 7513 | RICOH(理光) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RP506L001M-TR-K | 7512 | RICOH(理光) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RP402K001A-TR | 7511 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | R1240K003B-TR | 7510 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-19933AA-A6T8U7 | 7509 | ABLIC(艾普凌科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-19933DA-S8T1U7 | 7508 | ABLIC(艾普凌科) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-19933AA-A8T1U7 | 7507 | ABLIC(艾普凌科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-19932BA-A8T1U7 | 7506 | ABLIC(艾普凌科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-19932AA-S8T1U7 | 7505 | ABLIC(艾普凌科) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS628610YCHR | 7504 | TI(德州仪器) | 12000个/圆盘 | 购买 |



