| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP505K191B-TR | 17977 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9235B18D4R-G | 17976 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9261B2FCER-G | 17975 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RP506K001C-TR | 17974 | RICOH(理光) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | REG71055DDCR | 17973 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS62293TDRVRQ1 | 17972 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2831XSDX/NOPB | 17971 | TI(德州仪器) | 4500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS62171DSGR | 17970 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2587SX-5.0/NOPB | 17969 | TI(德州仪器) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMR33620BQRNXTQ1 | 17968 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS62150RGTRF0 | 17967 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TS30013-M033QFNR | 17966 | SEMTECH | 3300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ISL95210IRZ-T7A | 17965 | RENESAS(瑞萨) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS562219ADDFR | 17964 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BD9702CP-V5E2 | 17963 | ROHM(罗姆) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-85S1PC20-I8T1U | 17962 | ABLIC(艾普凌科) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MCP1259T-E/UN | 17961 | MICROCHIP(美国微芯) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AOZ5048QI | 17960 | AOS | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM27341QMYX/NOPB | 17959 | TI(德州仪器) | 3500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XR77103ELBTR-A1R0 | 17958 | MaxLinear | 3000个/圆盘 | 购买 |



