| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC9142F31CER-G | 15076 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RP402N181E-TR-FE | 15075 | RICOH(理光) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9258B2AEER-G | 15074 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9237C38DMR-G | 15073 | TOREX(特瑞仕) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC9259A1CC1R-G | 15072 | TOREX(特瑞仕) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XL1509-3.3 | 15071 | UMW(友台半导体) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BU90104GWZ-E2 | 15070 | ROHM(罗姆) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SC4524FSETRT | 15069 | SEMTECH | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MAX1678EUA+T | 15068 | MAXIM(美信) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS54418RTET | 15067 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-882140AMH-M2PTFU | 15066 | ABLIC(艾普凌科) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S-882145AMH-M2UTFU | 15065 | ABLIC(艾普凌科) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS63051RMWT | 15064 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMR33630ARNXT | 15063 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BD9B304QWZ-E2 | 15062 | ROHM(罗姆) | 1个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM22673TJE-5.0/NOPB | 15061 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | REG711EA-3.3/250 | 15060 | TI(德州仪器) | 1个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMR33620CRNXT | 15059 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS54040ADRCR | 15058 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS54110PWPR | 15057 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 |



