| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY8291ABC | 10844 | 矽力杰silergy | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS54531DDAR | 10843 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XC6206P332MR | 10842 | PUOLOP(迪浦) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XT3410AFMR-G | 10841 | natlinear(南麟) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XR76208ELTR-F | 10840 | MaxLinear | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2596S-ADJ/TR | 10839 | HGSEMI(华冠) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2576S-ADJ/TR | 10838 | HGC(华冠) | 750个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | IP6505T | 10837 | INJOINIC(英集芯) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XL6008E1 | 10836 | XLSEMI(芯龙) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS60403DBVR | 10835 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | FP6293XR-G1 | 10834 | Feeling Technology(台湾远翔) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS51200DRCR | 10833 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | XL2009E1 | 10832 | XLSEMI(芯龙) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS5410DR | 10831 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS40170RGYR | 10830 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS62560DRVR | 10829 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LP6498AB6F | 10828 | LOWPOWER(微源半导体) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM27313XMF/NOPB | 10827 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS54202DDCR | 10826 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM46002PWPR | 10825 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 |



