| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24128-DFMC6TG | 9043 | ST(意法半导体) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MT46H128M16LFDD-48 | 9042 | micron(镁光) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S29AL008J70BFI022 | 9041 | SPANSION(飞索) | 800个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 71256SA15YGI8 | 9040 | RENESAS(瑞萨) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MT41K64M16TW-107 | 9039 | micron(镁光) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | M24128-DFCS6TP/K | 9038 | ST(意法半导体) | 1个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | S25FL256SAGNFI003 | 9037 | SPANSION(飞索) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CY62148ELL-55SXIT | 9036 | SPANSION(飞索) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | FM24V10-GTR | 9035 | SPANSION(飞索) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CY7C1061G30-10ZSXIT | 9034 | SPANSION(飞索) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA374AIDRG4 | 9033 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AD8668WARUZ-RL | 9032 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4376AIPWRG4 | 9031 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA548F/500G3 | 9030 | TI(德州仪器) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | GS2972-IBTE3 | 9029 | SEMTECH | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MAX44285HAUA+T | 9028 | MAXIM(美信) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA548FKTWTG3 | 9027 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA214BIDCKR | 9026 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4228UA/2K5G4 | 9025 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA827AIDRG4 | 9024 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 |



