| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4790EUS+T | 8903 | MAXIM(美信) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA202AQDGKRQ1 | 8902 | TI(德州仪器) | 1个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA381A2IDSGR | 8901 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SST39SF010A-70-4I-WHE-T | 8900 | MICROCHIP(美国微芯) | 1500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TSX9292IST | 8899 | ST(意法半导体) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 48L512T-I/SN | 8898 | MICROCHIP(美国微芯) | 3300个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AT25SF641B-SHB-T | 8897 | Adesto | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | 48LM01T-I/SM | 8896 | MICROCHIP(美国微芯) | 2100个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA186A3IDDFT | 8895 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA186A5IDDFT | 8894 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA190A3IDDFT | 8893 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4191IRUMR | 8892 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4191IRUMT | 8891 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV320ADC3140IRTWT | 8890 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ISL95880HRTZ-T | 8889 | RENESAS(瑞萨) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | M10162040054X0IWAR | 8888 | RENESAS(瑞萨) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | M30162040108X0PSAR | 8887 | RENESAS(瑞萨) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | M10082040054X0PSAR | 8886 | RENESAS(瑞萨) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | M10082040108X0PSAR | 8885 | RENESAS(瑞萨) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ISL79986ARZ-T | 8884 | RENESAS(瑞萨) | 3000个/圆盘 | 购买 |



