| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGM2036-1.8YC5G/TR | 5800 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-1.85YN5G/TR | 5799 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-1.85YC5G/TR | 5798 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-1.3YUDH4G/TR | 5797 | SGMICRO(圣邦微) | 10000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-1.3YC5G/TR | 5796 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-1.2YC5G/TR | 5795 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM2036-0.8YUDH4G/TR | 5794 | SGMICRO(圣邦微) | 10000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM7SZ86YC5G/TR | 5793 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM7SZ04YC5G/TR | 5792 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM7222YWQ10/TR | 5791 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM6516YLFB44G/TY | 5790 | SGMICRO(圣邦微) | 160个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM6512YTS28G/TR | 5789 | SGMICRO(圣邦微) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM6511YTQL32G/TR | 5788 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM6511YLFA32G/TY | 5787 | SGMICRO(圣邦微) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM48751YS16G/TR | 5786 | SGMICRO(圣邦微) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM48002XTDE8G/TR | 5785 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM4717YG/TR | 5784 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM4582YTS16G/TR | 5783 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM4581YTS16G/TR | 5782 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | SGM4561YMS10G/TR | 5781 | SGMICRO(圣邦微) | 3000个/圆盘 | 购买 |



