| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC6957HMS-1#PBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 37个/管 | 购买 | |||
![]() | LTC6955IUKG-1#PBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 45个/管 | 购买 | |||
![]() | LTC6954IUFF-1#TRPBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LTC6947IUFD#TRPBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LTC6946IUFD-4#TRPBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LTC6946IUFD-4#PBF | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 73个/管 | 购买 | |||
![]() | LM3724IM5X-3.08/NOPB | 5600 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CDCUN1208LPRHBR | 5600 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CDCM1804RGET | 5600 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CDCM1802RGTR | 5600 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | CDCLVP1212RHAR | 5600 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | HMC1032LP6GETR | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | HMC1031MS8ETR | 5600 | ADI(亚德诺)/LINEAR | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NBA3N5573MNTXG | 5600 | ON(安森美) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NB7V58MMNHTBG | 5600 | ON(安森美) | 100个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NB3V8312CMNR4G | 5600 | ON(安森美) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NB3V60113G00MTR2G | 5600 | ON(安森美) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NB3M8302CDR2G | 5600 | ON(安森美) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NB100LVEP91DWG | 5600 | ON(安森美) | 38个/管 | 购买 | |||
![]() | MC34164P-3G | 5600 | ON(安森美) | 2000个/盒 | 购买 |



