| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74HC112DT | 250 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT574QPWRG4Q1 | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS174DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CY74FCT162374TPVCT | 1000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC821ADBR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS112ANSR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT273M | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT564M | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74AC273M | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74F112N | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HCT377DW | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC377PW | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74S112AN | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LVC16374ADL | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV273APWG4 | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV374APWE4 | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74AC534PW | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HCT374PW | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74AC174M | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HCT534E | 20 | TI(德州仪器) | 购买 |



