| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVTH273DW | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ALS534AN | 20 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LS109ANG4 | 25 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 74S174PC | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ACT74NS | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN700747DWR | 2000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 54LS174DM | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | JM54AC74S2A-RH | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN700490DR | 2500 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 74F175LC | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74HC74ANS | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74LV273ANS | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74S74NS | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SNJ54ACT11074J | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 54LS377LM | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 9111DM | 1 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74HC377PWG4 | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | SN74ACT564PW | 70 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | CD74AC175ME4 | 40 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | 74AC16374DL | 25 | TI(德州仪器) | 购买 |



