| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA693ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | THS7327PHP | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/托盘 | 购买 | |||
![]() | THS7303PW | 5000 | TI(德州仪器) | 70个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA3693IDBQ | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | LMH6715 | 5000 | TI(德州仪器) | 400个/管 | 购买 | |||
![]() | SN10502DGK | 5000 | TI(德州仪器) | 80个/管 | 购买 | |||
![]() | THS7347IPHPG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/托盘 | 购买 | |||
![]() | OPA3692IDG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 40个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA361AIDCKTG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BUF07704AIPWPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BUF12800AIPWPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS7303PWRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA692IDBVTG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH6739MQX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ONET1151PRGTT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA615IDGST | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS7353PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS4504DGNR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LP2901IDRG4Q1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV762MM/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 |



