| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA3832ID | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | AMC1300DWV | 5000 | TI(德州仪器) | 64个/管 | 购买 | |||
![]() | SN10501DGK | 5000 | TI(德州仪器) | 80个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA3692ID | 5000 | TI(德州仪器) | 40个/管 | 购买 | |||
![]() | SN10503PWP | 5000 | TI(德州仪器) | 90个/管 | 购买 | |||
![]() | LME49600TS/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 45片/管 | 购买 | |||
![]() | TLC2274ACD | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | AMC1300BDWV | 5000 | TI(德州仪器) | 64个/管 | 购买 | |||
![]() | TLV2702IP | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | THS7360IPW | 5000 | TI(德州仪器) | 70个/管 | 购买 | |||
![]() | TLV2702ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | ONET1130EPRSMT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BUF08630RGWR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPS65193RGER | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS7315DR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS7313PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM6584MAX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA615IDGSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | VCA2615RGZT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC3702MDRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 |



