| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THS770012IRGER | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM392DRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS770006IRGER | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS7375IPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2302ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | UA733CN | 5000 | TI(德州仪器) | 25个/管 | 购买 | |||
![]() | TPA6204A1DRB | 5000 | TI(德州仪器) | 121个/管 | 购买 | |||
![]() | LMV339MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV324MTX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ALM2402QPWPRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC7221BIM5/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2903AVQPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA551UA/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC339IPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA122U/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA1654AIPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV7271MGX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC6772AIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BUF06703PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 购买 | ||||
![]() | TLC372MDREP | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 |



