| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA240A3PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3541IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3691IDPFR | 5000 | TI(德州仪器) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV1702AQDGKRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV341AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV339IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2380AIDGKT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA3111D1QPWPRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC372QDRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BUF634PG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | LMV339IRUCR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000只/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4340UA/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV344IPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV320DAC3100IRHBR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2241IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2903PSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OP-07DPSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | UA733CNSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM139ADR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2771IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 |



