| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM2903VQDRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV7235M7/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA690IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA125UA | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA141UA/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2320AQDGKRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2904AVQDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA657NB/250 | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM7301IM5X/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL082IPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA690IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA1611AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | RC4558IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA237NA/3K | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA548F/500 | 5000 | TI(德州仪器) | 500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2277UA | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | TPA3138D2PWPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3691IDCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV271CDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMP7731MF/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 |



