| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV272IDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA6130A2RTJR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2904PSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3501AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3401IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA656N/250 | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA6141A2YFFR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LPV7215MFX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4890MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA356AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC27L4CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA2010D1YZFR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA210BIDCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM833MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV274CPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA333AIDCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4562MAX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA3255DDVR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA388IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV771MG/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000片/圆盘 | 购买 |



