| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1013DDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL331KDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3202AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC662AIMX | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2903AVQDRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA199A3DCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2211IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA3130D2DAPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA627AU/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4348AIPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LF353MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ISO124U/1K | 5000 | TI(德州仪器) | 1000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PGA308AIDGSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2197IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV3202AIDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2227UA/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA1632DR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM358PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM358ADGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV321IDCKR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 |



