| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS3700DDCR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL974IPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV358IDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA349NA/3K | 5000 | TI(德州仪器) | 3000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2252CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2903DGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLE2072IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LF347DR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA348AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL052CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2350UA/2K5 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2333AIDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV320AIC3104IRHBR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2348AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500只/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AMC1311DWVR | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL072CP | 5000 | TI(德州仪器) | 50片/管 | 购买 | |||
![]() | AMC1301DWVR | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2354AIDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2252AIDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM13700MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 |



