| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMR324FJ-GE2 | 1513 | ROHM(罗姆) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL084IDRE4 | 1512 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2373IDRG4 | 1511 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2252AQPWRG4Q1 | 1510 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA355UA/2K5G4 | 1509 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA365AIDRG4 | 1508 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2272AIDRG4 | 1507 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV27L2CDRG4 | 1506 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL062CPWRG4 | 1505 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2262IPWRG4 | 1504 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL082CPWRG4 | 1503 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2337EA/250G4 | 1502 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TSX922IYST | 1501 | ST(意法半导体) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH6647MAX/NOPB | 1500 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BU7481G-TR | 1499 | ROHM(罗姆) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2272ACDRG4 | 1498 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2388IDGKR | 1497 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV344IPWRG4 | 1496 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NE5534DRG4 | 1495 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA4705EA/250 | 1494 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 |



