| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2625IDGST | 1493 | TI(德州仪器) | 1个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL082ACDRE4 | 1492 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2272IPWRG4 | 1491 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2361IDBVT | 1490 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TS321IDBVRE4 | 1489 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | APX358M8G-13 | 1488 | DIODES(美台) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2336E/2K5 | 1487 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TSB7192AIST | 1486 | ST(意法半导体) | 4000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV358QDGKRG4 | 1485 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2904DRE4 | 1484 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | BA4558RFV-E2 | 1483 | ROHM(罗姆) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA129UA/2K5G4 | 1482 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2444CDRG4 | 1481 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2348AIDCNRG4 | 1480 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA211AIDRG4 | 1479 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | ICL7611DCSA+T | 1478 | MAXIM(美信) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA212BIRSWT | 1477 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | MAX4069AUB+T | 1476 | MAXIM(美信) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA846IDBVTG4 | 1475 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA735AIDBVRG4 | 1474 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 |



