| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMP7708MM/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500只/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM324DRG3 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM2903AVQPWRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA350EA/250 | 5000 | TI(德州仪器) | 250片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2209AIDGKT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL974QPWRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA217AIDWT | 5000 | TI(德州仪器) | 250片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV342MA/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 95个/管 | 购买 | |||
![]() | LM392MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM7341MFE/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV854MTX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2322AIDRGR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA132UA | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | LMP8640HVMK-T/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA692IDBVT | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA124U | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | TL072ACD | 5000 | TI(德州仪器) | 75片/管 | 购买 | |||
![]() | LMP7708MAX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM7301IM5/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2333AIDRBR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 |



