| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM7171AIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2462CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH7220MK/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2264IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC6464BIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV821M5/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLE2022ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA2171AIDGKR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC3702ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | LMV710M5/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA1662AID | 5000 | TI(德州仪器) | 100个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA843ID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | LMV7219M7/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 10个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH6612MA/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 95个/管 | 购买 | |||
![]() | TAS5805MPWPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA364AIDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4890MMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA3123D2PWPR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA172IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2140AID | 5000 | TI(德州仪器) | 90个/管 | 购买 |



