| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC374CDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4875MX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLE2301INE | 5000 | TI(德州仪器) | 25个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA2172IDGK | 5000 | TI(德州仪器) | 80个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA4140AIPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV2402IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA344NA/3K | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH6611MKE/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 250个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV1805DBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM393DRG3 | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV7219M5/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 1000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA2170AID | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | THS4131IDGNR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLE2142CP | 5000 | TI(德州仪器) | 50个/管 | 购买 | |||
![]() | TLC2252AIPWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMV611MFX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | INA250A3PWR | 5000 | TI(德州仪器) | 2000片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMH6703MA/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 95个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA4227UA | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | AMC1211AQDWVRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 1000个/圆盘 | 购买 |



