| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV9002IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL082ACDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | NE5532DRG4 | 5000 | TI(德州仪器) | 5000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA314AIDBVT | 5000 | TI(德州仪器) | 250片/圆盘 | 购买 | |||
![]() | PGA112AIDGSR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLV9001IDBVR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM4880M | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TL082BCDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LME49720MAX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC6484IM/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 55个/管 | 购买 | |||
![]() | THS4503ID | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | OPA172IDBVT | 5000 | TI(德州仪器) | 10个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TLC2272AQPWRQ1 | 5000 | TI(德州仪器) | 2000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LM293D | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | LM4766T/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 20只/管 | 购买 | |||
![]() | OPA1642AID | 5000 | TI(德州仪器) | 75个/管 | 购买 | |||
![]() | OPA4316IDR | 5000 | TI(德州仪器) | 2500个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | TPA0211DGN | 5000 | TI(德州仪器) | 80个/管 | 购买 | |||
![]() | THS4541IRGTR | 5000 | TI(德州仪器) | 3000个/圆盘 | 购买 | |||
![]() | LMC6462AIMX/NOPB | 5000 | TI(德州仪器) | 2500片/圆盘 | 购买 |



